キャッシュレス・消費者還元事業の決済手段ごとの還元方法について自分用の一覧。
クレジットカード
事業者 | サービス名 | ブランド | 還元方法 | 還元上限 | 還元時期 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
NTTドコモ | dカード | Visa / Master / iD | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 利用日の翌々月請求時(10日) | 集計期間は月ごと、請求期間(15日締め)とは異なる。 |
NTTドコモ | dカードmini | iD | 請求時相殺 | 1,500円/月 | 利用日の翌々月請求時 | |
ジェイシービー | JCBクレジットカード | JCB / QUICPay | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 前月16日~15日分を翌月請求時(10日)に相殺 | 還元上限はカードごと / 専用ポイントを経由 |
クレディセゾン | セゾンカード | Visa / Master / Amex / JCB / QUICPay / iD | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 利用日の翌々月請求時(翌々月4日以降) | 集計期間は請求期間(10日締め)とは異なる |
三菱UFJニコス | MUFGカード | Visa / Master / Amex / JCB / QUICPay | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 利用日の翌々月請求時(10日) | 集計期間は請求期間とは異なる / 専用ポイントを経由 / 初月(10月)分は11月分と合わせて1月に |
三菱UFJニコス | DCカード | Visa / Master / QUICPay | ポイント還元 | 1,5000円分/月 | DCハッピープレゼント: 翌々月請求時(10日) / それ以外: 翌月末 | 集計期間は請求期間とは異なる / 初月(10月)分は11月分と合わせて1月に / 三菱UFJ-VISAカードは三菱UFJポイントで還元 / DCハッピープレゼントのカードは通常通り翌年度末期限のポイント / それ以外のカード(JALカード等)は専用の期間限定ポイントとして付与、WEBから要交換。交換先は指定電子マネー7種 |
三菱UFJニコス | NICOSカード | ポイント還元 | 15,000円分/月 | 『わいわいプレゼント』『ゴールドポイントプログラム』 :翌々月請求時(27日) / それ以外: 翌月末 | 集計期間は請求期間とは異なる / 初月(10月)分は11月分と合わせて1月に / 左の2種ポイントは通常ポイントと同期限、それ以外のポイントはDCカードと同様WEB要交換 | |
三菱UFJニコス | JAカード | ポイント還元 | 15,000円分/月 | 翌々月請求時(27日) | 集計期間は請求期間とは異なる / 初月(10月)分は11月分と合わせて1月に / 付与ポイントの期限は通常ポイントと同様 | |
楽天カード | 楽天カード | Visa / Master / JCB / Amex / QUICPay | ポイント還元 | 15,000円分/月 | 翌々月22日ごろ | 楽天スーパーポイントとして還元 |
三井住友カード | 三井住友・SMBCカード | Visa / Master / iD | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 利用日から2~3ヵ月程度 | VJA共通 / 集計期間は請求期間(15日締)とは異なる |
京阪カード | e-kenet VISAカード | Visa | ポイント還元 | 15,000円分/月 | 利用日の翌々月16日 | 初月(10月)分は11月分と合わせて1月に / おけいはんポイントとして還元 |
ワイジェイカード | Yahoo! JAPANカード | Visa / Master / JCB / QUICPay | ポイント還元 | 25,000円分/月 | 利用日の翌月20日頃 | PayPayボーナスライトとして還元 |
ライフカード | ライフカード | Visa / Master / JCB / iD | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 利用日の翌々月請求時 | 集計期間は請求期間とは異なる |
ユーシーカード | UCカード | 請求時相殺 | 15,000円/月 | 利用日の翌々月請求時 | 集計期間は請求期間とは異なる | |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | アメリカン・エキスプレス | Amex / QUICPay | 請求時相殺 | 135,000円/9ヶ月 | 利用日の翌月以降請求時 |
デビット等
プリペイド・バーコード決済等
気が向いたら書き足す
こちらも参照:協議会の公開している主要サービスの一覧